%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
Este año 2005, el TEAM RYCMAR-CABOTAJE vuelve a participar en el Rally 1000 Kasbahs
4x4 y aventura visita el foro de t@d@ir 
Nuestros compañeros han mejorado su posición respecto a otras participaciones anteriores. Esta edición del raid ha sido una de las más duras. Han realizado 50 km más que los que han termindo en primera posición.
CLASIFICACIÓN FINAL 25/03/2005 |
POS |
PIL / NAV |
TEAM |
4X4 |
KMS |
| 1 | J. TOMAS M. / J. TOMAS H. | DELFIN | L. ROVER | 963,2 |
| 2 | C. LOREIRO / L. FERREIRA | 4X4 RODAS | NISSAN | 968,4 |
| 3 | J. OLIVEIRA / J. T. OLIVEIRA | SPORTIX | L. ROVER | 971,4 |
| 4 | W. ZORRILLA / A. MARZAL | MOLDULAC 4X4 | NISSAN | 973,6 |
| 5 | O. COLLAZO / I. RODRIGUEZ | TOMBUCTU | L. ROVER | 974,4 |
| 6 | J. MAGALHAES / C. MATOS | 4X4 RODAS | NISSAN | 994,5 |
| 7 | R. ORTIZ / J. L. ORTIZ | GRUPO UNO 4X4 | NISSAN | 995,9 |
| 8 | M. SANCHEZ / R. SANCHEZ | MONACHIL TRAFISA | NISSAN | 996 |
| 9 | S. AVILA / L.M PASCUAL | AVILAUTO 4X4 | MITSUBISHI | 1012,7 |
| 10 | L. NAVARRO / P. BARCELO | N. ALTIPLANO | L. ROVER | 1014,7 |
| 11 | J.A CABOTAJE / D. IBAÑEZ | RYCMAR CABOTAJE | L. ROVER | 1015,7 |
| 12 | F. MARTINEZ / F. ABELLA | RYCMAR CABOTAJE | NISSAN | 1018,2 |
| 13 | J. ROSA / J. CORREIA | B. MAIA | NISSAN | 1024,4 |
| 14 | M. GALVEZ / M. SANCES | COSTA ALMERIA | TOYOTA | 1055,6 |
| 15 | O. DELGADO / M. HERNANDEZ | ISLA AVENTURA | MERCEDES | 1067,9 |
| 16 | J.A GUERRA / M.A SUÑOL | INFERNAL | MITSUBISHI | 1143,4 |
| 17 | J. PUJOL / J.ARIS | TUAREG 4X4 | L. ROVER | 1144,1 |
| 18 | E. DEL VAL / D. DEL VAL | ADADE | MITSUBISHI | 1144,6 |
| 19 | H. GARCIA / S. PALLEJA | INFERNAL | NISSAN | 1153,2 |
| 20 | J.L.CONDE / J.J.M.SAMPERE | GRANADA 4X4 | MITSUBISHI | 1155,1 |
| 21 | M.GARCIA / I.MARTINEZ | GENIPLANT | NISSAN | 1179,9 |
| 22 | A.RUIZ / N.GARCIA | GENIPLANT | OPEL | 1219,5 |
| 23 | A. LEON / E.M. BOJE | ALH-LIMITE | NISSAN | OUT |
| 24 | C. LORENTE / B. GARCIA | GENIPLANT | NISSAN | OUT |
| 25 | J. MOURA / T.MEIRELES | JM-CAT | MITSUBISHI | OUT |
| 26 | R. BOIX / J. RABAL | ESCURÇONS | L. ROVER | OUT |
ETAPA 5 - 25/03/05 - (Erfoud - Erfoud)
POS |
PIL / NAV |
TEAM |
4X4 |
KMS |
| 1 | J. TOMAS M. / J. TOMAS H. | DELFIN | L. ROVER | 100,9 |
| 2 | J. OLIVEIRA / J. T. OLIVEIRA | SPORTIX | L. ROVER | 101,7 |
| 3 | C. LOREIRO / L. FERREIRA | 4X4 RODAS | NISSAN | 102 |
| 4 | W. ZORRILLA / A. MARZAL | MOLDULAC 4X4 | NISSAN | 103,6 |
| 5 | O. COLLAZO / I. RODRIGUEZ | TOMBUCTU | L. ROVER | 103,9 |
| 6 | M. GALVEZ / M. SANCES | COSTA ALMERIA | TOYOTA | 104,4 |
| 7 | L. NAVARRO / P. BARCELO | N. ALTIPLANO | L. ROVER | 104,8 |
| 8 | R. ORTIZ / J. L. ORTIZ | GRUPO UNO 4X4 | NISSAN | 105,2 |
| 9 | M. SANCHEZ / R. SANCHEZ | MONACHIL TRAFISA | NISSAN | 105,7 |
| 10 | M.GARCIA / I.MARTINEZ | GENIPLANT | NISSAN | 108,1 |
| 11 | J.A CABOTAJE / D. IBAÑEZ | RYCMAR CABOTAJE | NISSAN | 108,4 |
| 12 | F. MARTINEZ / F. ABELLA | RYCMAR CABOTAJE | L. ROVER | 109,3 |
| 13 | J. MAGALHAES / C. MATOS | 4X4 RODAS | NISSAN | 110,1 |
| 14 | J. ROSA / J. CORREIA | B. MAIA | NISSAN | 110,1 |
| 15 | S. AVILA / L.M PASCUAL | AVILAUTO 4X4 | MITSUBISHI | 113,2 |
| 16 | J. PUJOL / J.ARIS | TUAREG 4X4 | L. ROVER | 131 |
| 17 | J.A GUERRA / M.A SUÑOL | INFERNAL | MITSUBISHI | 131,1 |
| 18 | H. GARCIA / S. PALLEJA | INFERNAL | NISSAN | 133,9 |
| 19 | E. DEL VAL / D. DEL VAL | ADADE | MITSUBISHI | 134,3 |
| 20 | O. DELGADO / M. HERNANDEZ | ISLA AVENTURA | MERCEDES | 147,7 |
| 21 | J.L.CONDE / J.J.M.SAMPERE | GRANADA 4X4 | MITSUBISHI | 147,7 |
| 22 | A.RUIZ / N.GARCIA | GENIPLANT | OPEL | 147,7 |
| 23 | A. LEON / E.M. BOJE | ALH-LIMITE | NISSAN | OUT |
| 24 | C. LORENTE / B. GARCIA | GENIPLANT | NISSAN | OUT |
| 25 | J. MOURA / T.MEIRELES | JM-CAT | MITSUBISHI | OUT |
| 26 | R. BOIX / J. RABAL | ESCURÇONS | L. ROVER | OUT |
ETAPA 4 - 24/03/05 - (Zagora - Erfoud)
POS |
PIL / NAV |
TEAM |
4X4 |
KMS |
| 1 | J. OLIVEIRA / J. T. OLIVEIRA | SPORTIX | L. ROVER | 232,9 |
| 2 | C. LOUREIRO / L. FERREIRA | 4X4 RODAS | NISSAN | 233 |
| 3 | S. AVILA / L.M PASCUAL | AVILAUTO 4X4 | MITSUBISHI | 233,9 |
| 4 | M. SANCHEZ / R. SANCHEZ | MONACHIL TRAFISA | NISSAN | 234,4 |
| 5 | R. ORTIZ / J. L. ORTIZ | GRUPO UNO 4X4 | NISSAN | 234,4 |
| 6 | W. ZORRILLA / A. MARZAL | MOLDULAC 4X4 | NISSAN | 234,7 |
| 7 | O. COLLAZO / I. RODRIGUEZ | TOMBUCTU | L. ROVER | 235 |
| 8 | J. TOMAS M. / J. TOMAS H. | DELFIN | L. ROVER | 235,4 |
| 9 | F. MARTINEZ / F. ABELLA | RYCMAR CABOTAJE | L. ROVER | 237,1 |
| 10 | J.A CABOTAJE / D. IBAÑEZ | RYCMAR CABOTAJE | NISSAN | 237,3 |
| 11 | J. MAGALHAES / C. MATOS | 4X4 RODAS | NISSAN | 238,2 |
| 12 | J. ROSA / J. CORREIA | B. MAIA | NISSAN | 247,8 |
| 13 | L. NAVARRO / P. BARCELO | N. ALTIPLANO | L. ROVER | 253,8 |
| 14 | O. DELGADO / M. HERNANDEZ | ISLA AVENTURA | MERCEDES | 257,6 |
| 15 | E. DEL VAL / D. DEL VAL | ADADE | MITSUBISHI | 291,4 |
| 16 | M. GALVEZ / M. SANCES | COSTA ALMERIA | TOYOTA | 320,5 |
| 17 | J.A GUERRA / M.A SUÑOL | INFERNAL | MITSUBISHI | 691,7 |
| 18 | J.L.CONDE / J.J.M.SAMPERE | GRANADA 4X4 | MITSUBISHI | 692,5 |
| 19 | J. PUJOL / J.ARIS | TUAREG 4X4 | L. ROVER | 698,7 |
| 20 | H. GARCIA / S. PALLEJA | INFERNAL | NISSAN | 718,8 |
| 21 | A. LEON / E.M. BOJE | ALH-LIMITE | NISSAN | 726,2 |
| 22 | A.RUIZ / N.GARCIA | GENIPLANT | OPEL | 751,2 |
| 23 | M.GARCIA / I.MARTINEZ | GENIPLANT | NISSAN | 751,2 |
| 24 | C. LORENTE / B. GARCIA | GENIPLANT | NISSAN | OUT |
| 25 | J. MOURA / T.MEIRELES | JM-CAT | MITSUBISHI | OUT |
| 26 | R. BOIX / J. RABAL | ESCURÇONS | L. ROVER | OUT |
ETAPA 3 - 23/03/05 - (Zagora - Zagora)
POS |
PIL / NAV |
TEAM |
4X4 |
KMS |
| 1 | C. LOREIRO / L. FERREIRA | 4X4 RODAS | NISSAN | 234,7 |
| 2 | J. OLIVEIRA / J. T. OLIVEIRA | SPORTIX | L. ROVER | 234,8 |
| 3 | J. MAGALHAES / C. MATOS | 4X4 RODAS | NISSAN | 236,2 |
| 4 | M. SANCHEZ / R. SANCHEZ | MONACHIL TRAFISA | NISSAN | 240,8 |
| 5 | R. ORTIZ / J. L. ORTIZ | GRUPO UNO 4X4 | NISSAN | 241,1 |
| 6 | J. TOMAS M. / J. TOMAS H. | DELFIN | L. ROVER | 242,3 |
| 7 | M. GALVEZ / M. SANCES | COSTA ALMERIA | TOYOTA | 242,4 |
| 8 | W. ZORRILLA / A. MARZAL | MOLDULAC 4X4 | NISSAN | 243,6 |
| 9 | O. COLLAZO / I. RODRIGUEZ | TOMBUCTU | L. ROVER | 243,7 |
| 10 | J. ROSA / J. CORREIA | B. MAIA | NISSAN | 244,8 |
| 11 | L. NAVARRO / P. BARCELO | N. ALTIPLANO | L. ROVER | 269,3 |
| 12 | O. DELGADO / M. HERNANDEZ | ISLA AVENTURA | MERCEDES | 269,3 |
| 13 | S. AVILA / L.M PASCUAL | AVILAUTO 4X4 | MITSUBISHI | 269,3 |
| 14 | J.A CABOTAJE / D. IBAÑEZ | RYCMAR CABOTAJE | NISSAN | 269,3 |
| 15 | F. MARTINEZ / F. ABELLA | RYCMAR CABOTAJE | L. ROVER | 269,3 |
| 16 | J.L.CONDE / J.J.M.SAMPERE | GRANADA 4X4 | MITSUBISHI | 269,3 |
| 17 | J.A GUERRA / M.A SUÑOL | INFERNAL | MITSUBISHI | 269,3 |
| 18 | J. PUJOL / J.ARIS | TUAREG 4X4 | L. ROVER | 269,3 |
| 19 | H. GARCIA / S. PALLEJA | INFERNAL | NISSAN | 269,3 |
| 20 | E. DEL VAL / D. DEL VAL | ADADE | MITSUBISHI | 269,3 |
| 21 | A. LEON / E.M. BOJE | ALH-LIMITE | NISSAN | 269,3 |
| 22 | A.RUIZ / N.GARCIA | GENIPLANT | OPEL | 269,3 |
| 23 | M.GARCIA / I.MARTINEZ | GENIPLANT | NISSAN | 269,3 |
| 24 | C. LORENTE / B. GARCIA | GENIPLANT | NISSAN | 269,3 |
| 25 | J. MOURA / T.MEIRELES | JM-CAT | MITSUBISHI | OUT |
| 26 | R. BOIX / J. RABAL | ESCURÇONS | L. ROVER | OUT |
ETAPA 2 - 22/03/05 - (Erfoud-Zagora)
En esta 2ª etapa, la dureza del terrreno ha sido la nota predominante, los dos vehiculos del equipo RYCMAR-CABOTAJE, han sufrido pinchazos y el Land Rover ha roto sus dos amortiguadores delanteros, en cuanto a la navegación ha sido correcta, la entrada en meta ha sido dentro del tiempo previsto por la organización. La aventura continua......
POS |
PIL / NAV |
TEAM |
4X4 |
KMS |
| 1 | J. TOMAS M. / J. TOMAS H. | DELFIN | L. ROVER | 218,9 |
| 2 | S. AVILA / L.M PASCUAL | AVILAUTO 4X4 | MITSUBISHI | 219,6 |
| 3 | L. NAVARRO / P. BARCELO | N. ALTIPLANO | L. ROVER | 219,9 |
| 4 | W. ZORRILLA / A. MARZAL | MOLDULAC 4X4 | NISSAN | 221 |
| 5 | O. COLLAZO / I. RODRIGUEZ | TOMBUCTU | L. ROVER | 221,3 |
| 6 | M. GALVEZ / M. SANCES | COSTA ALMERIA | TOYOTA | 221,3 |
| 7 | J.A CABOTAJE / D. IBAÑEZ | RYCMAR CABOTAJE | NISSAN | 222,4 |
| 8 | F. MARTINEZ / F. ABELLA | RYCMAR CABOTAJE | L. ROVER | 223,1 |
| 9 | O. DELGADO / HERNANDEZ | ISLA AVENTURA | MERCEDES | 223,4 |
| 10 | C. LOREIRO / L. FERREIRA | 4X4 RODAS | NISSAN | 230,2 |
| 11 | J. OLIVEIRA / J. T. OLIVEIRA | SPORTIX | L. ROVER | 233,9 |
| 12 | J.A GUERRA / M.A SUÑOL | INFERNAL | MITSUBISHI | 235,1 |
| 13 | J. PUJOL / J.ARIS | TUAREG 4X4 | L. ROVER | 235,5 |
| 14 | R. ORTIZ / J. L. ORTIZ | GRUPO UNO 4X4 | NISSAN | 238,2 |
| 15 | J.L.CONDE / J.J.M.SAMPERE | GRANADA 4X4 | MITSUBISHI | 238,4 |
| 16 | M. SANCHEZ / R. SANCHEZ | MONACHIL TRAFISA | NISSAN | 238,5 |
| 17 | H. GARCIA / S. PALLEJA | INFERNAL | NISSAN | 242,1 |
| 18 | E. DEL VAL / D. DEL VAL | ADADE | MITSUBISHI | 243,1 |
| 19 | J. MAGALHAES / C. MATOS | 4X4 RODAS | NISSAN | 245,3 |
| 20 | J. ROSA / J. CORREIA | B. MAIA | NISSAN | 248 |
| 21 | A. LEON / E.M. BOJE | ALH-LIMITE | NISSAN | 250,6 |
| 22 | A.RUIZ / N.GARCIA | GENIPLANT | OPEL | 275,6 |
| 23 | M.GARCIA / I.MARTINEZ | GENIPLANT | NISSAN | 275,6 |
| 24 | C. LORENTE / B. GARCIA | GENIPLANT | NISSAN | 275,6 |
| 25 | J. MOURA / T.MEIRELES | JM-CAT | MITSUBISHI | OUT |
| 26 | R. BOIX / J. RABAL | ESCURÇONS | L. ROVER | OUT |
ETAPA 1 - 21/3/05 (Erfoud-Erfoud)
En esta 1ª etapa los problemas mecánicos han sido el enemigo principal del equipo RYCMAR-CABOTAJE, ya que aproximadamente a la media hora del inicio el Land Rover de Paco y Fernando ha sufrido una averia en sus sistema de frenos, anulando por completo el mismo, por lo cual han tenido que parar a repararlo para poder continuar, lo cual les ha llevado a perder un tiempo muy valioso, la táctica del equipo a partir de aquí, ha sido la de intentar conservar la mecánica para poder continuar en el Raid. Una pequeña pérdida de navegación de unos pocos minutos y la avería sufrida en el vehículo, han llevado al equipo a entrar 28 minutos fuera del tiempo establecido para la llegada por la organización. La aventura continua......
POS |
PIL / NAV |
TEAM |
4X4 |
KMS |
| 1 | J. MAGALHAES / C. MATOS | 4X4 RODAS | NISSAN | 166,1 |
| 2 | M. GALVEZ / M. SANCES | COSTA ALMERIA | TOYOTA | 167,6 |
| 3 | L. NAVARRO / P. BARCELO | N. ALTIPLANO | L. ROVER | 167,8 |
| 4 | J. TOMAS M. / J. TOMAS H. | DELFIN | L. ROVER | 168 |
| 5 | O. DELGADO / MHERNANDEZ | ISLA AVENTURA | MERCEDES | 169,9 |
| 6 | C. LOREIRO / L. FERREIRA | 4X4 RODAS | NISSAN | 170,7 |
| 7 | O. COLLAZO / I. RODRIGUEZ | TOMBUCTU | L. ROVER | 170,8 |
| 8 | J. OLIVEIRA / J. T. OLIVEIRA | SPORTIX | L. ROVER | 171 |
| 9 | W. ZORRILLA / A. MARZAL | MOLDULAC 4X4 | NISSAN | 171,2 |
| 10 | J. ROSA / J. CORREIA | B. MAIA | NISSAN | 173,5 |
| 11 | R. ORTIZ / J. L. ORTIZ | GRUPO UNO 4X4 | NISSAN | 177,2 |
| 12 | M. SANCHEZ / R. SANCHEZ | MONACHIL TRAFISA | NISSAN | 177,2 |
| 13 | S. AVILA / L.M PASCUAL | AVILAUTO 4X4 | MITSUBISHI | 177,9 |
| 14 | J.A CABOTAJE / D. IBAÑEZ | RYCMAR CABOTAJE | NISSAN | 178,2 |
| 15 | J.L.CONDE / J.J.M.SAMPERE | GRANADA 4X4 | MITSUBISHI | 179 |
| 16 | F.MARTINEZ / F. ABELLA | RYCMAR CABOTAJE | NISSAN | 179,3 |
| 17 | R.BOIX / J.RABAL | ESCURÇONS | TOYOTA | 186,8 |
| 18 | J.A GUERRA / M.A SUÑOL | INFERNAL | MITSUBISHI | 187,2 |
| 19 | H.GARCIA / S.PALLEJA | INFERNAL | NISSAN | 187,2 |
| 20 | J.PUJOL / J.ARIS | TUAREG 4X4 | L.ROVER | 187,6 |
| 21 | E. DEL VAL / D. DEL VAL | ADADE | MITSUBISHI | 206,3 |
| 22 | J.MOURA / T.MEIRELES | JM-CAT | NISSAN | 206,3 |
| 23 | A.RUIZ / N.GARCIA | GENIPLANT | OPEL | 206,3 |
| 24 | M.GARCIA / I.MARTINEZ | GENIPLANT | NISSAN | 206,3 |
| 25 | C.LORENTE / B.GARCIA | GENIPLANT | NISSAN | 206,3 |
| 26 | A.LEON / M.BOJE | ALH-LIMITE | NISSAN | 206,3 |
ESTE AÑO SI
página oficial clasificaciones 2005
Después del paso del Barcelona-Dakar por nuestra ciudad y llenos de inspiración, tenemos casi todo preparado para mejorar nuestras actuaciones del 2001 y 2003.
.jpg)
El TEAM RYCMAR-CABOTAJE es el resultado de más de diez años de aprendizaje, recorriendo pistas y desiertos.
Debemos agradecer este proyecto a los patrocinadores y amigos que nos han apoyado desde los inicios del Club BCN Waypoint 4x4. Sin todos ellos no hubiera sido posible llegar hasta aquí.
Atrás quedan los viajes a Marruecos, Túnez, Senegal y El Proyecto AFRICA 2000 entre tantas cosas.
¡GRACIAS A TODOS!